Stichsäge PST 900 PEL
Stichsäge PST 900 PEL
Produktinformationen "Stichsäge PST 900 PEL"
Stichsäge PST 900 PEL. Für präzise oder schnelle Schnitte dank Pendelfunktion. SDS-System ermöglicht schnellen und einfachen einhändigen Sägeblattwechsel. PowerLight und CutControl sorgen für zusätzliche Präzision beim Folgen der Schnittlinie. Pendelung sorgt für optimale, schnelle Schnitte. Schnitttiefen von bis zu 90 mm in vielen verschiedenen Materialien. Hubzahlwahl bietet materialspezifisches Sägen für Präzision. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Bosch-SDS: | ja |
|---|---|
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Nennleistungsaufnahme: | 620 W |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 300 x 76 x 195 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Spannung: | 230 V |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| Pendelung: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Stromstärke: | - A |
| Bosch CutControl: | ja |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 8 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Gewicht: | 2,200 kg |
| Hub: | - mm |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 500 1/min, 3100 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 113 mm |
| Tool-Box: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 341 mm |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Staubabsaugung: | nein |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 113 x 386 x 341 mm |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Maschinengewicht: | 2,2 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 11,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 4,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 8,5 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 2,0 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Abgabeleistung: | 340 W |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.100 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.100 min-1 |
| Länge: | 113 mm |
| Breite: | 386 mm |
| Nennaufnahme: | 620 W |
| Höhe: | 341 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Schnitttiefe in Holz: | 90 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 8 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 11,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 4,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 8,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 2,0 m/s² |
3165140526968