Stichsäge PST 800 PEL
Stichsäge PST 800 PEL
Produktinformationen "Stichsäge PST 800 PEL"
Stichsäge PST 800 PEL. Schneller Fortschritt durch Pendelung. Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse. Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung. Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien. CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden. Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Bosch-SDS: | ja |
|---|---|
| Bosch Low Vibration: | ja |
| Nennleistungsaufnahme: | 530 W |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 267 x 67 x 196 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Spannung: | 230 V |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Pendelung: | ja |
| Softgrip: | ja |
| Stromstärke: | - A |
| Bosch CutControl: | ja |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 5 mm |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 500 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Gewicht: | 2,000 kg |
| Hub: | - mm |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | - mm |
| Blaslufteinstellung: | ja |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 500 1/min, 3000 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
| Tool-Box: | ja |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Max. Materialstärke in Schaumstoff: | - mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 500 – 3.000 min-1 |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Staubabsaugung: | nein |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 386 x 292 mm |
| Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
| Maschinengewicht: | 2,0 kg |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 7,0 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 1,5 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Abgabeleistung: | 290 W |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Drehzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
| Länge: | 102 mm |
| Breite: | 386 mm |
| Drehzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Nennaufnahme: | 530 W |
| Drehzahl bei Leerlauf: | 500 – 3.000 min-1 |
| Höhe: | 292 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Schnitttiefe in Holz: | 80 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 7,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 1,5 m/s² |
3165140526913