Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 + 4x Bosch Akkus GBA 18 V 5.0 Ah
Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 + 4x Bosch Akkus GBA 18 V 5.0 Ah
Produktnummer:
5201010281
Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 + 4x Bosch Akkus GBA 18 V 5.0 Ah
EAN-Nr.:
2100018271015
Zur Produktbeschreibung
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Produktinformationen "Set: Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65 + Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 + 4x Bosch Akkus GBA 18 V 5.0 Ah"
Bosch Professional 18V-Set aus Akku-Bohrschrauber GSR 18V-65, Akku-Winkelschleifer GWS 18V-11 und insgesamt 4 Akkus GBA 18 V 5.0 Ah. Der leistungsstarke Bohrschrauber überzeugt mit kompakter Bauform und zuschaltbarer KickBack Control. Der Winkelschleifer eignet sich für leichte bis mittelschwere Trenn- und Schleifarbeiten und bietet dank Anti-Vibrationshandgriff hohen Arbeitskomfort. Die vier 5,0-Ah-Akkus sorgen für lange Laufzeiten und sind mit dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Inklusive Schnellladegerät und L-BOXXen.
Eigenschaften
| Drehmoment (weich): | 31 Nm |
|---|---|
| Drehmoment (hart): | 63 Nm |
| Drehmoment (weich/hart/max.): | 31/63/76 Nm |
| Drehmomentstufen (Standard): | 13 |
| Bohr-Ø Holz, max.: | 35 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max.: | 13 mm |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,06 kg |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Schlagzahl, max.: | 0 bpm |
| Akkutyp: | Lithium-Ionen |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
| BITURBO: | Nein |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 550 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von: | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 – 550 / 0 – 2.100 min-1 |
| Bohr-Ø Mauerwerk, max.: | 0 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, min.: | 1,5 mm |
| Spanndurchmesser Bohrfutter, max.: | 13 mm |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.: | 1,5 / 13 mm |
| Bohrfuttertyp: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Drehmomentstufen: | 13 |
| X-LOCK: | Nein |
| Schrauben-Ø, max.: | 10 mm |
| Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: | 1,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 9.000 min-1 |
| Schleifspindelgewinde: | M14 |
| Bohrung, Ø: | 22,2 mm |
| Drehmoment (max.): | 76 Nm |
| Scheiben-Ø: | 125 mm |
2100018271015