Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
Produktnummer:
5201990332
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800
EAN-Nr.:
3165140840828
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800"
Schlagbohrmaschine UniversalImpact 800. Die leistungsstarke Schlagbohrmaschine mit KickBack Control für große Projekte. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Einhülsiges Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und bequemen Zubehörwechsel. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 14 mm und Holz bis zu 30 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D93). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 800 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Spannung: | - V |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| Softgrip: | ja |
| Leistungsabgabe: | 560 W |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 45000 1/min |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 3000 1/min |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 12 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 99 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 99 mm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Abgabeleistung, max.: | 560 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 12 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 19,0 Nm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 14 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,5 Nm |
| Schlagzahl: | 45.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Länge: | 386 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Breite: | 291 mm |
| Nennaufnahme: | 800 W |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,5 Nm |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Höhe: | 99 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 8,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 32,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 2,0 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 8,0 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 14 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 2,0 m/s² |
| Max. Schrauben-Ø: | 5 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 32,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
3165140840828