Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
Produktnummer:
5201990335
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630
EAN-Nr.:
4059952576381
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine EasyImpact 630"
Schlagbohrmaschine EasyImpact 630. Bequemes und müheloses Bohren in verschiedenen Materialien. Schnellspannbohrfutter mit Autolock für schnellen und einfachen Zubehörwechsel. Bosch Electronic Speed Control ermöglicht die Anpassung der Drehzahl über den Gasgebeschalter. 1,7 kg leicht, kompakt und ergonomisch für eine bequeme Handhabung. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 13 mm und Holz bis zu 25 mm. Zusatzhandgriff. Tiefenanschlag. Tragekoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 630 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Bosch Electronic: | ja |
| Nennstrom: | - A |
| Spannung: | - V |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Frequenz: | - Hz |
| Softgrip: | ja |
| Leistungsabgabe: | 370 W |
| Bosch Constant-Electronic: | nein |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 50 min-1 |
| Max. Schlagzahl: | 48000 1/min |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Gewicht: | 1,700 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 3000 1/min |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 386 mm |
| Max. Drehmoment: | 1,5 Nm |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 291 mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 10 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 110 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 50 – 3.000 min-1 |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 25 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 386 x 291 x 110 mm |
| Bosch Kickback Control: | nein |
| Maschinengewicht: | 1,7 kg |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 3.000 min-1 |
| Abgabeleistung, max.: | 370 W |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 10 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 15,0 Nm |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 2-Gang Getriebe: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | - mm |
| Nenndrehmoment: | 1,5 Nm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| 4 m Kabel: | nein |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Schlagzahl: | 48.000 bpm |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 25 mm |
| Länge: | 386 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | - mm |
| Breite: | 291 mm |
| Nennaufnahme: | 630 W |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Höhe: | 110 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 28,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 2,0 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 13 mm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 28,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 2,0 m/s² |
4059952576381