Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
Produktnummer:
5201990336
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900
EAN-Nr.:
3165140840910
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900"
Schlagbohrmaschine AdvancedImpact 900. Die perfekte Schlagbohrmaschine für Projekte mit höchsten Ansprüchen. KickBack Control sorgt für zusätzliche Sicherheit. Zweiganggetriebe zur Anpassung an ein breiteres Anwendungsspektrum. Bosch Speed Preselection und Constant Speed ermöglichen effizientes Bohren. Müheloses Bohren in Mauerwerk bis zu 18 mm und Holz bis zu 40 mm. Zusatzhandgriff (2 609 256 D94). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Kunststoffkoffer
Eigenschaften
| Nennleistungsaufnahme: | 900 W |
|---|---|
| Schnellspannbohrfutter: | ja |
| Zahnkranzbohrfutter: | nein |
| Bosch Press + Lock: | nein |
| Drehzahlvorwahl: | ja |
| Frequenz: | - Hz |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
| Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 370 mm |
| Werkzeugaufnahme: | sonstige |
| 4 m Kabel: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 113 mm |
| Leistungsabgabe: | 1050 W |
| Nennstrom: | - A |
| 2,5 m Kabel: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 50 1/min, 1120 1/min |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 6,5 m/s² |
| Bosch Auto-Lock: | ja |
| Bosch Constant-Electronic: | ja |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 50 1/min, 2850 1/min |
| Schlagzahl: | 48.450 bpm |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| 2-Gang Getriebe: | ja |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Softgrip: | ja |
| Spannung: | 240 V |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
| Bosch Electronic: | ja |
| Höhe: | 113 mm |
| Nennaufnahme: | 900 W |
| Rechts-/Links-Lauf: | ja |
| Bohrfutter-Spannweite: | - mm |
| Bosch Kickback Control: | ja |
| Gewicht: | 2,600 kg |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Schrauben): | 2,5 m/s² |
| Abgabeleistung, max.: | 1.050 W |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
| Kurzschlussdrehmoment gemäß EN 60745: | 73,0 Nm |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schrauben): | 1,5 m/s² |
| Microfilter-System Bohren: | nein |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 40 mm |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 25 mm |
| Maschinengewicht: | 2,6 kg |
| Nenndrehmoment (1. Gang/2. Gang): | 1,6 / 0,5 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | - mm |
| Max. Drehmoment: | 1,6 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 50 min-1 |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 1.120 min-1 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 6,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 2.850 min-1 |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Schwingungsemissionswert ah (Schlagbohren in Beton): | 20,0 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 50 – 1.120 / 2.850 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Vibrations-Unsicherheit K (Schlagbohren in Beton): | 1,5 m/s² |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 370 x 386 x 113 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz: | 40 mm |
| Max. Schlagzahl: | 48450 1/min |
| Bohrdurchmesser in Mauerwerk: | 20 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang): | 13 mm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (2. Gang): | 8 mm |
| Nenndrehmoment, 1. Gang: | 1,6 Nm |
| Max. Bohr-Ø in Stahl (1. Gang / 2. Gang): | 13 / 8 mm |
| Nenndrehmoment, 2. Gang: | 0,5 Nm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang): | 40 mm |
| Max. Bohr-Ø in Holz (2. Gang): | 25 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Max. Bohr-Ø in Holz (1. Gang / 2. Gang): | 40 / 25 mm |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1,5 m/s² |
| Breite: | 386 mm |
| Länge: | 370 mm |
3165140840910