Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70
Produktnummer:
5201990297
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70
EAN-Nr.:
4053423229912
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70"
Akku-Stichsäge EasySaw 18V-70. Das einfache Design ist ideal für Einsteiger und alle Schnittarten in dünneren Materialien. Alles im Griff - einfache Bedienung mit nur einem Schalter. Sägt Holz bis zur Schnitttiefe von 70 mm, perfekt z. B. Für Laminatböden. Kontrolliertes Sägen dank Geschwindigkeitsregulierung für Sanftanlauf und variable Drehzahl. Gerade und kurvige Schnitte in Holz, Kunststoff und Metall. SDS-System für schnellen und mühelosen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Karton
Eigenschaften
| 10,8 Volt: | nein |
|---|---|
| Bosch-SDS: | nein |
| Bosch Low Vibration: | nein |
| Nennspannung: | 18,0 V |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 235 x 80 x 195 mm |
| 12 Volt: | nein |
| Akkuspannung: | 18,0 V |
| Bosch Electronic: | nein |
| 14,4 Volt: | nein |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Drehzahlvorwahl: | nein |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| 18 Volt: | nein |
| Akku-Empfehlung: | >= 2,0 Ah |
| Mit Ladegerät: | false |
| Pendelung: | nein |
| Softgrip: | nein |
| Bosch CutControl: | nein |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,3 kg |
| Lithium-Ionen Technologie: | nein |
| Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | - mm |
| Akkukapazität: | 0,0 Ah |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²: | - mm |
| Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | nein |
| Leerlaufdrehzahl, von: | 0 min-1 |
| Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²: | - mm |
| Aluminium Fußplatte: | nein |
| Gewicht: | 1,300 kg |
| Hub: | - mm |
| Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
| Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²: | 15 mm |
| Blaslufteinstellung: | nein |
| Gewicht exkl. Akku: | 1,3 kg |
| Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
| Leerlaufhubzahl: | 0 1/min, 2600 1/min |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 230 mm |
| Tool-Box: | nein |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 300 mm |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 95 mm |
| Leerlaufdrehzahl: | 0 – 2.600 min-1 |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,7 kg |
| Schwenkbereich: | - ° |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 230 x 300 x 95 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 8,5 m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 10,0 m/s² |
| Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 2,0 m/s² |
| Hubzahl bei Leerlauf, von: | 0 min-1 |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 2.600 min-1 |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Hubzahl bei Leerlauf: | 0 – 2.600 min-1 |
| Länge: | 235 mm |
| Breite: | 80 mm |
| Höhe: | 195 mm |
| Fußplatte: | Stahl |
| Schnitttiefe in Holz: | 70 mm |
| Schnitttiefe in Stahl: | 6 mm |
| Schnitttiefe in Aluminium: | 15 mm |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 8,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 2,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 10,0 m/s² |
| Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 2,0 m/s² |
4053423229912