Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-0C
























































Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-0C
1.889,00 €
Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-0C
1.889,00 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Akku-Magnetkernbohrsystem M18FMDP-0C"
Geliefert in: | Transportkoffer |
---|---|
Gewicht mit Akku (EPTA): | 13.0 (M18 B5) kg |
Spannung: | 18 V |
-: | - |
Akku: | Li-ion |
Hublänge: | 146 mm |
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze): | 8890 N |
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern: | 38 mm |
Leerlaufdrehzahl: | 400 / 690 min¹ |
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer: | 13 mm |
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern: | 50 mm |
Anzahl mitgelieferter Akkus: | 0 |
Zubehör
Ähnliche Produkte