Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
Produktnummer:
5201990169
Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40
EAN-Nr.:
4053423230703
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Akku-Bohrschrauber EasyImpact 18V-40"
Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 18V-40. Ein einziges Werkzeug für alles: Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Vielseitiges, einhülsiges 13-mm-Bohrfutter für leichten Schrauber- und Bohrerwechsel. Das 2-Gang-Getriebe und 20 Drehmomentstufen liefern die passende Power und Geschwindigkeit für jede Anwendung. Zum Schrauben, Bohren in Holz, Metall und Kunststoff sowie Schlagbohren in Mauerwerk. Bequemes Handling dank schlankem und ergonomischem Design. LED-Licht zum Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Doppelschrauberbit. Karton
Eigenschaften
| Akkuspannung: | 18,0 V |
|---|---|
| Nennspannung: | 18,0 V |
| Schrauben-Ø bis: | 8 mm |
| Akkukapazität: | 2,0 Ah |
| Verpackungsabmessungen (Breite): | 195 mm |
| Anzahl der mitgelieferten Akkus: | - |
| Verpackungsabmessungen (Länge): | 234 mm |
| Max. Schlagzahl: | 24.450 min-1 |
| Mit Ladegerät: | false |
| Verpackungsabmessungen (Höhe): | 67 mm |
| Gewicht mit Akkupack: | 1,40 kg |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min, 430 1/min |
| Max. Einzelschlagenergie: | - J |
| Gewicht ohne Akkupack: | - kg |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min, 1630 1/min |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang: | - 1/min |
| Vibration nach EN 60745: | - m/s² |
| Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 430 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl: | 430 min-1 |
| Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 211 x 57 x 188 mm |
| Bohrdurchmesser Beton 3. Gang: | - mm |
| Drehmomenteinstellung: | 23 Nm, 32 Nm |
| Bohrfutter-Spannweite: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 13 mm |
| Maschinengewicht mit Akku: | 1,40 kg |
| Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 13 mm |
| Max. Drehmoment: | 40 Nm |
| Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 13 mm |
| Verpackungsmaße (L x B x H): | 234 x 195 x 67 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 13 mm |
| Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: | - mm |
| Bohrdurchmesser Beton 2. Gang: | - mm |
| Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1.630 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, von: | 20 Nm |
| Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB(A) |
| Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 30 mm |
| Bohrdurchmesser Stahl 3. Gang: | - mm |
| Kompatibler Akku: | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 430 min-1 |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall, bis: | 38 Nm |
| Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation): | - dB |
| Akku-Empfehlung: | >= 1,5 Ah |
| Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 30 mm |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 430 / 1.630 min-1 |
| Länge: | 195 mm |
| Max. Drehmoment weicher/harter Schraubfall: | 20 / 38 Nm |
| Breite: | 57 mm |
| Bohrdurchmesser Stein 3. Gang: | - mm |
| Höhe: | 216 mm |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 2,5 m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1,5 m/s² |
| Bohrfutter: | 13-mm-Schnellspannbohrfutter |
| Bohrdurchmesser Holz 3. Gang: | - mm |
| Drehmomentstufen: | 20 + 2 |
| Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Mauerwerk): | - m/s² |
| Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk): | - m/s² |
| Bohr-Ø in Stahl: | 13 mm |
| Bohr-Ø in Holz: | 30 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk: | 13 mm |
| Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
| Zusatzstufen: | 2 |
| Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schrauben]: | 1,5 m/s² |
| Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 2,5 m/s² |
| Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 3,0 m/s² |
4053423230703